三種3G技術(shù)體制的比較
發(fā)布日期: 2008-04-09 稿件來源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:信息中心 閱讀次數(shù):4603 次
| WCDMA | CDMA2000 | TD-SCDMA |
核心網(wǎng) | 基于GSM-MAP | 基于ANSI-41 | 基于GSM-MAP |
雙工方式 | FDD | FDD | TDD |
雙向信道帶寬(MHz) | 10 | 2.5 | 1.6 |
碼片速率(Mcps) | 3.84 | 1.2288 | 1.28 |
幀長(ms) | 10ms | 可變 | 10ms(分兩個(gè)5ms子幀) |
基站同步 | 異步(同步可選) | 同步 | 同步 |
功率控制(Hz) | 開環(huán)+快速閉環(huán)1500 | 開環(huán)+快速閉環(huán)800 | 開環(huán)+慢速閉環(huán)200 |
3G三大技術(shù)體制主要的區(qū)別是空中接口的不同,也即無線傳輸技術(shù)的不同。另外,TD-SCDMA還采用了智能天線、聯(lián)合檢測、上行同步、接力切換等對系統(tǒng)性能有很大提高的關(guān)鍵技術(shù)。